Mikuni Carburetor dimension chart
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Flange mount 50.8 mm bolt centers
** Flange mount 49 mm bolt centers
| MODEL | TM24 | TM28 | TM32 | TM33* | TM34 | TM36* | TM36 | TM38 | TM40* |
| All dimensions in millimeters | |||||||||
| A | 31 | 33 | 40 | 40 | 40 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| B | 75 | 82 | 83 | 83 | 95 | 100 | 100 | ||
| C | 144 | 135 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 | ||
| D | 44 | 44 | 58 | 50 | 58 | 54 | 62 | 62 | 55 |
* With accelerator pump
